




Сплит-система инверторного типа Royal Thermo Perfecto DC RTPI-09HN8 комплект
Сплит‑система инверторного типа Royal Thermo Perfecto DC RTPI‑09HN8: комфорт без компромиссов
Ищете надёжный и экономичный кондиционер? Купите инверторный кондиционер Royal Thermo Perfecto DC RTPI‑09HN8 — идеальное решение для поддержания комфортной температуры в помещении площадью до 25 м².
Почему стоит купить инверторную сплит‑систему Royal Thermo?
-
Энергоэффективность класса А++. Инверторная технология снижает потребление электроэнергии и ускоряет достижение заданной температуры.
-
Работа в широком диапазоне температур. Сплит‑системы Royal Thermo эффективно охлаждают и обогревают помещение даже при температуре до −15 ∘C на улице — пользуйтесь кондиционером круглый год!
-
Бесшумная работа. Минимальный уровень шума внутреннего блока — всего 20 дБ(А), что сравнимо с тихим шёпотом. Сплит‑система не помешает сну или работе.
-
Стабильность при перепадах напряжения. Устройство стабильно работает при напряжении в сети от 175 В до 264 В — идеально для домов и районов с нестабильным электроснабжением.
-
Надёжность и долговечность. Детектор утечки фреона предупреждает о нештатной работе системы, а антикоррозийное покрытие защищает компоненты от коррозии.
Ключевые функции сплит‑системы Royal Thermo RTPI‑09HN8:
-
автоматический режим;
-
ночной режим Sleep;
-
функция «Защита дома от замерзания» (поддержание температуры +8 °C);
-
режим быстрого охлаждения и обогрева;
-
таймер включения и выключения;
-
авторестарт после отключения питания;
-
диагностика неисправностей;
-
регулировка направления воздушного потока;
-
опция управления по Wi‑Fi (дополнительно).
Сплит‑система Royal Thermo Perfecto DC — это сочетание итальянского дизайна, современных технологий и надёжности. Кондиционеры инверторного типа Royal Thermo обеспечат комфортный микроклимат в квартире, загородном доме или офисе.
Закажите инверторную сплит‑систему Royal Thermo RTPI‑09HN8 прямо сейчас — создайте идеальный климат в своём пространстве!
| Основные | ||
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый | |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый | |
| Срок службы | 10 лет | |
| Мин. поддерживаемая температура | °С | 17 |
| Вес фреона | г | 500 |
| Гарантийный срок | 5 лет | |
| Хладагент | R32 | |
| Макс. поддерживаемая температура | °С | 30 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | -15 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | 50 |
| Серия | Perfecto DC | |
| Монтажные | ||
| Напряжение электропитания | В | 220 - 240 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | м | 15 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | м | 10 |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 | |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 | |
| Макс. потребляемая мощность | кВт | 1.3 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | Вт | 750 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | Вт | 720 |
| Вид установки (крепления) | Настенная | |
| Вариант размещения | Горизонтальное | |
| Вес и габариты товара | ||
| Глубина внутр. блока | м | 0.185 |
| Глубина внешнего блока | м | 0.33 |
| Вес внешнего блока (нетто) | кг | 25 |
| Вес внутр. блока (нетто) | кг | 7.5 |
| Ширина внешнего блока | м | 0.732 |
| Ширина внутр. блока | м | 0.696 |
| Высота внешнего блока | м | 0.55 |
| Высота внутр. блока | м | 0.251 |
| Управление | ||
| Регулировка температуры обогрева | Да | |
| Регулировка температуры охлаждения | Да | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное | |
| Таймер на отключение | Да | |
| Точность установки температуры | 1,0 °С | |
| Таймер на включение | Да | |
| Дополнительные | ||
| Гарантийный документ | Гарантийный талон | |
| Технологии | ||
| Инверторная технология | Да | |
| Индикация | ||
| Цифровой дисплей | Да | |
| Отключение дисплея | Да | |
| Подсветка дисплея пульта | Да | |
| Подсветка дисплея | Да | |
| Индикация режимов работы | Да | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да | |
| Защита и безопасность | ||
| Класс энергоэффективности, обогрев | A+ | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 | |
| Система самодиагностики неисправности | Да | |
| Класс энергоэффективности | A++ | |
| Режимы | ||
| Режим вентиляции | Да | |
| Режим осушения | Да | |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да | |
| Автоматический режим | Да | |
| Режим обогрева | Да | |
| Режим размораживания внешнего блока | Да | |
| Режим SLEEP | Да | |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 | |
| Режим автоочистки | Да | |
| Производительность | ||
| Мин. производительность обогрева | кВт | 0,5 |
| Макс. производительность обогрева | кВт | 3,5 |
| Мин. производительность охлаждения | кВт | 0.5 |
| Макс. расход воздуха | м3/час | 500 |
| Макс. производительность охлаждения | кВт | 3.25 |
| Номинальная производительность обогрева | кВт | 2.8 |
| Номинальная производительность охлаждения | кВт | 2.5 |
| Комплектность | ||
| Пульт управления в комплекте | Да | |
| Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да | |
| Потребительские | ||
| Уровень шума внутр. блока | дБ | 20 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | дБ | 49 |
| Эффективен для помещ. площадью до | м2 | 25 |
| Область применения | Кондиционирование | |
| Вес и габариты упаковки | ||
| Вес товара с упаковкой (брутто) | кг | 36 |
| Функции | ||
| Авторестарт при отключении питания | Да | |
| Память положения жалюзи | Да | |
| Функция 'Теплый старт' | Да | |
| Функция интенсивного охлаждения | Да | |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Thermo |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
| Цвет корпуса | Белый |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Функция ионизации | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
| Используемый хладагент | R32 |
- Цена: 1 620 руб.
Общество с ограниченной ответственностью «НАТЭН Тех»
223045, Минская область, Минский район, Юзуфовский сельсовет, район деревни Угляны, 7А, ком. 17
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 13.12.2024
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 737258, Республика Беларусь
УНП: 193147591
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 05.10.2018
Местонахождение книги замечаний и предложений: 223045, Минская область, Минский район, Юзуфовский сельсовет, район деревни Угляны, 7А, ком. 17;
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-18:00 |
| Вторник | 09:00-18:00 |
| Среда | 09:00-18:00 |
| Четверг | 09:00-18:00 |
| Пятница | 09:00-18:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |





