




Кондиционер Royal Thermo Siena DC RTSI-18HN8
Кондиционер Royal Thermo Siena DC RTSI‑18HN8 — мощная инверторная сплит‑система для просторных помещений
Создайте идеальный микроклимат в доме или офисе с инверторной сплит‑системой Royal Thermo Siena DC RTSI‑18HN8. Модель рассчитана на обслуживание помещений площадью до 50 м² и сочетает в себе передовые технологии, энергоэффективность и надёжность. Выбирайте сплит‑системы Royal Thermo — инвестируйте в комфорт на долгие годы!
Почему стоит купить инверторный кондиционер Royal Thermo:
-
Высокая мощность и энергоэффективность (класс А). Инверторный компрессор плавно регулирует производительность, поддерживая заданную температуру и экономя электроэнергию — идеальное решение для больших комнат и открытых пространств.
-
Оптимальный уровень шума. Внутренний блок работает с уровнем шума от 32 дБ: даже на максимальной мощности сплит‑система не создаёт дискомфорта.
-
Круглогодичное использование. Кондиционеры инверторного типа Royal Thermo эффективно работают на охлаждение летом и обогрев зимой (до −15 °C), обеспечивая комфорт в любое время года.
-
Многоступенчатая система очистки воздуха. Встроенный комплекс фильтров удаляет пыль, аллергены, бактерии и неприятные запахи, улучшая качество воздуха в помещении.
-
Удобное управление. Инфракрасный пульт ДУ с LCD‑дисплеем позволяет легко настраивать температуру, режимы работы, таймер и другие параметры.
-
Режим «Сон». Автоматически корректирует температуру ночью для комфортного отдыха и снижает энергопотребление.
-
Авторестарт. После перебоев с электропитанием сплит‑система восстанавливает предыдущие настройки без вашего участия.
-
Самодиагностика. Система отслеживает неисправности и выводит коды ошибок на дисплей, упрощая обслуживание и ремонт.
-
Тёплый старт. При включении режима обогрева устройство не подаёт холодный воздух сразу — начинает работу только после прогрева теплообменника.
-
Устойчивость к перепадам напряжения. Работает в широком диапазоне напряжений, что особенно важно для загородных домов и районов с нестабильной электросетью.
Сплит‑система Royal Thermo Siena станет отличным выбором для:
-
просторной гостиной;
-
загородного дома;
-
конференц‑зала;
-
коммерческого помещения (магазин, салон, офис открытой планировки);
-
большой спальни или студии.
Наслаждайтесь стабильным микроклиматом без лишних затрат — купите инверторный кондиционер Royal Thermo Siena DC RTSI‑18HN8 прямо сейчас!
|
Основные |
||
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый | |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый | |
| Срок службы | 10 лет | |
| Мин. поддерживаемая температура | °С | 17 |
| Вес фреона | г | 1080 |
| Гарантийный срок | 5 лет | |
| Хладагент | R32 | |
| Макс. поддерживаемая температура | °С | 30 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | -15 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | 50 |
| Серия | Siena DC | |
|
Монтажные |
||
| Напряжение электропитания | В | 220 - 240 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | м | 30 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | м | 20 |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 | |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 | |
| Макс. потребляемая мощность | кВт | 2.3 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | Вт | 1543 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | Вт | 1550 |
| Вид установки (крепления) | Настенная | |
| Вариант размещения | Горизонтальное/Снаружи помещения | |
| Вес и габариты товара | ||
| Глубина внутр. блока | м | 0.213 |
| Глубина внешнего блока | м | 0.33 |
| Вес внешнего блока (нетто) | кг | 32.7 |
| Вес внутр. блока (нетто) | кг | 10 |
| Ширина внешнего блока | м | 0.805 |
| Ширина внутр. блока | м | 0.957 |
| Высота внешнего блока | м | 0.554 |
| Высота внутр. блока | м | 0.302 |
| Управление | ||
| Регулировка температуры обогрева | Да | |
| Регулировка температуры охлаждения | Да | |
| Работа с умным домом | Да | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля | |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное/Дистанционное по Wi-Fi | |
| Таймер на отключение | Да | |
| Точность установки температуры | 1,0 °С | |
| Работает с Алисой | Да | |
| Работает с HOMMYN | Да | |
| Работает с Марусей | Да | |
| Таймер на включение | Да | |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Не требуется (штатный USB) | |
| Дополнительные | ||
| Гарантийный документ | Гарантийный талон | |
| Технологии | ||
| Инверторная технология | Да | |
| Индикация | ||
| Цифровой дисплей | Да | |
| Отключение дисплея | Да | |
| Подсветка дисплея пульта | Да | |
| Подсветка дисплея | Да | |
| Индикация режимов работы | Да | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да | |
| Защита и безопасность | ||
| Класс энергоэффективности, обогрев | A | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IP24 | |
| Система самодиагностики неисправности | Да | |
| Класс энергоэффективности | A | |
| Режимы | ||
| Режим вентиляции | Да | |
| Режим осушения | Да | |
| Автоматический режим | Да | |
| Режим обогрева | Да | |
| Режим размораживания внешнего блока | Да | |
| Режим SLEEP | Да | |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 | |
| Режим автоочистки | Да | |
| Производительность | ||
| Мин. производительность обогрева | кВт | 1,29 |
| Макс. производительность обогрева | кВт | 6,75 |
| Мин. производительность охлаждения | кВт | 1.82 |
| Макс. расход воздуха | м3/час | 840 |
| Макс. производительность охлаждения | кВт | 6.16 |
| Номинальная производительность обогрева | кВт | 5.57 |
| Номинальная производительность охлаждения | кВт | 5.28 |
| Комплектность | ||
| Пульт управления в комплекте | Да | |
| Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да | |
| Потребительские | ||
| Уровень шума внутр. блока | дБ | 26 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | дБ | 56 |
| Эффективен для помещ. площадью до | м2 | 45 |
| Область применения | Кондиционирование | |
| Вес и габариты упаковки | ||
| Вес товара с упаковкой (брутто) | кг | 48.4 |
| Функции | ||
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да | |
| Авторестарт при отключении питания | Да | |
| Память положения жалюзи | Да | |
| Функция 'Теплый старт' | Да | |
| Функция интенсивного охлаждения | Да | |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Thermo |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 50 кв.м |
| Цвет корпуса | Белый |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Функция ионизации | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
| Используемый хладагент | R32 |
- Цена: 3 468 руб.
Общество с ограниченной ответственностью «НАТЭН Тех»
223045, Минская область, Минский район, Юзуфовский сельсовет, район деревни Угляны, 7А, ком. 17
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 13.12.2024
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 737258, Республика Беларусь
УНП: 193147591
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 05.10.2018
Местонахождение книги замечаний и предложений: 223045, Минская область, Минский район, Юзуфовский сельсовет, район деревни Угляны, 7А, ком. 17;
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-18:00 |
| Вторник | 09:00-18:00 |
| Среда | 09:00-18:00 |
| Четверг | 09:00-18:00 |
| Пятница | 09:00-18:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |




