




Сплит-система инверторного типа SHUFT Berg DC SFTOI-07HN1_24Y комплект
Сплит-система инверторного типа SHUFT Berg DC SFTOI-07HN1_24Y комплект: Идеальный климат в вашем доме круглый год!
Устали от жары летом и холода зимой? Мечтаете о комфортной температуре без лишних затрат на электроэнергию? Представляем вам инверторные сплит кондиционеры SHUFT Berg DC SFTOI-07HN1_24Y – ваше надежное решение для создания идеального микроклимата!
Эта сплит система DC нового поколения обеспечивает бесшумную и энергоэффективную работу, позволяя экономить до 30% электроэнергии по сравнению с обычными кондиционерами. Благодаря передовой инверторной технологии, инверторная сплит система SHUFT Berg DC SFTOI-07HN1_24Y плавно регулирует мощность, поддерживая заданную температуру с высокой точностью и предотвращая резкие перепады.
Сплит система инверторного типа SHUFT Berg DC SFTOI-07HN1_24Y – это не только эффективное охлаждение и обогрев, но и забота о вашем здоровье. Многоступенчатая система фильтрации очищает воздух от пыли, аллергенов и неприятных запахов, создавая здоровую атмосферу в вашем доме или офисе.
Преимущества сплит системы SHUFT Berg DC SFTOI-07HN1_24Y:
- Инверторная технология: Максимальная энергоэффективность и тихая работа.
- Высокая производительность: Быстрое охлаждение и обогрев помещений до 20 м².
- Режим "Сон": Комфортный микроклимат ночью без лишнего шума и сквозняков.
- Автоматический режим: Кондиционер сам выбирает оптимальный режим работы.
- Таймер: Настройте работу кондиционера на удобное для вас время.
- Самодиагностика: Система сама выявляет и сообщает о неисправностях.
- Стильный дизайн: Современный внешний вид, гармонично вписывающийся в любой интерьер.
- Комплект поставки: Полный комплект для быстрой и качественной установки.
Сплит система SHUFT – это выбор тех, кто ценит комфорт, качество и экономичность. Забудьте о компромиссах и наслаждайтесь идеальным климатом в вашем помещении вместе с SHUFT Berg DC SFTOI-07HN1_24Y!
| Основные | |
| Бренд | SHUFT |
| Серия | Berg DC |
| Хладагент | R410a |
| Вес фреона | 410 г |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 32 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 45 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Эффективен для помещ. площадью до | 20 м² |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 20 дБ |
| Инверторная технология | Да |
| Макс. производительность обогрева | 2,7 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 2.65 кВт |
| Макс. расход воздуха | 500 м³/час |
| Мин. производительность обогрева | 0,5 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 0.5 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 2.3 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.2 кВт |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Автоматический режим | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 5 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Нет |
| Генератор холодной плазмы | Нет |
| Память заданных параметров работы | Нет |
| Приток воздуха | Нет |
| УФ-обеззараживание | Нет |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IP24 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс энергоэффективности, SEER | A |
| Класс энергоэффективности, SCOP | A |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7000 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 637 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 680 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 1.25 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Длина кабеля | 1.5 м |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Антибактериальный |
| Вес внешнего блока (нетто) | 21 кг |
| Высота внешнего блока | 0.42 м |
| Ширина внешнего блока | 0.68 м |
| Глубина внешнего блока | 0.275 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 9 кг |
| Высота внутр. блока | 0.25 м |
| Ширина внутр. блока | 0.7 м |
| Глубина внутр. блока | 0.19 м |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 33 кг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Shuft |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 20 кв.м |
| Мощность обогрева | 2.3 Вт |
| Мощность охлаждения | 2.2 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Фильтр | Электростатический фильтр, Фотокаталитический фильтр, Дезодорирующий фильтр |
| Функция ионизации | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Уровень шума | 20 дБ |
| Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
| Используемый хладагент | R410a |
- Цена: 1 098 руб.
Общество с ограниченной ответственностью «НАТЭН Тех»
223045, Минская область, Минский район, Юзуфовский сельсовет, район деревни Угляны, 7А, ком. 17
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 13.12.2024
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 737258, Республика Беларусь
УНП: 193147591
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 05.10.2018
Местонахождение книги замечаний и предложений: 223045, Минская область, Минский район, Юзуфовский сельсовет, район деревни Угляны, 7А, ком. 17;
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-18:00 |
| Вторник | 09:00-18:00 |
| Среда | 09:00-18:00 |
| Четверг | 09:00-18:00 |
| Пятница | 09:00-18:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |


